CRONOGRAMA.
Al Cronograma se le conoce también como: Grafico de Gabtt calendario de Actividades; sea cual fuere el nombre, lo más importante es que en él queden registradas todas las actividades de investigación y el tiempo estimado para realizar cada una de ellas, debiendo estar colocadas en un orden lógico, de acuerdo al proceso y a los requerimientos de la propia investigación.
| CRONOGRAMA | ||||||||||||||||||||||||
| ETAPAS O ACTIVIDADES. | MARZO 1 2 3 4 | ABRIL 1 2 3 4 | MAYO 1 2 3 4 | JUNIO 1 2 3 4 | JULIO 1 2 3 4 | AGOSTO 1 2 3 4 | ||||||||||||||||||
| Diseño del proyecto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revisión de la literatura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marco Teórico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño de hipótesis y variables e indicadores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diseño de selección de la muestra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de instrumentos de recolección de datos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análisis y representación de datos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de resultados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración del reporte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 comentarios:
Publicar un comentario